山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:烟台鲁宝钢管有限责任公司 公开时间:2018 年 1 月 15 日
监测项目 监测内容  | 监测点位  | 监测时间  | 污染物浓度  | 标准限值  | 达标情况  | 超标倍数  | 污染物排放方式及排放去向  | 未开展自行 监测的原因  | |
污 染 物 种 类 
  | SO2、NOX、颗粒物  | 环炉烟囱  | 2017-12-22  | 12、97、9.8  | 100、150、20  | 达标  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | ||
SO2、NOX、颗粒物  | 芯棒预热炉  | 2017-12-22  | /  | 100、150、20  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | ①  | |||
SO2、NOX、颗粒物  | 热处理淬火炉烟囱  | 2017-12-22  | 4、125、6.6  | 100、150、20  | 达标  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | |||
SO2、NOX、颗粒物  | 热处理回火炉烟囱  | 2017-12-22  | 6、142、8.7  | 100、150、20  | 达标  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | |||
SO2、NOX、颗粒物  | 光亮正火炉烟囱  | 2017-12-22  | /  | 100、150、20  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | ①  | |||
颗粒物  | 板式除尘器  | 2017-12-22  | 16  | 20  | 达标  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | |||
颗粒物  | 一般管吹吸灰烟囱  | 2017-12-22  | /  | 20  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | ④  | |||
颗粒物  | 锅炉管吹吸灰烟囱  | 2017-12-22  | /  | 20  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | ④  | |||
颗粒物  | 热处理吹吸灰烟囱  | 2017-12-22  | /  | 20  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | ④  | |||
氯化氢  | 酸雾吸收塔烟囱  | 2017-12-22  | <0.9  | 20  | 达标  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃  | 管加工1#涂油烟囱  | 2017-12-22  | /  | 8、40、40、80  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | ④  | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃  | 管加工2#涂油烟囱  | 2017-12-22  | /  | 8、40、40、80  | 处理后按照标准烟囱高空排放  | ④  | |||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④其它原因。
附件4
山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:烟台鲁宝钢管有限责任公司 公开时间:2018 年 1 月 15 日
监测项目 监测内容  | 监测点位  | 监测时间  | 污染物浓度  | 标准限值  | 达标情况  | 超标倍数  | 污染物排放方式及排放去向  | 未开展自行 监测的原因  | |
污 染 物 种 类 
  | PH  | 废水总排口  | 2017-12-22  | 7.21  | 6.5~9.5  | 达标  | 排入套子湾污水处理厂  | ||
悬浮物  | 废水总排口  | 2017-12-22  | 29  | 400  | 达标  | 排入套子湾污水处理厂  | |||
化学需氧量  | 废水总排口  | 2017-12-22  | 95  | 500  | 达标  | 排入套子湾污水处理厂  | |||
氨氮  | 废水总排口  | 2017-12-22  | 13  | 45  | 达标  | 排入套子湾污水处理厂  | |||
总磷  | 废水总排口  | 2017-12-22  | 0.49  | 8  | 达标  | 排入套子湾污水处理厂  | |||
总氮  | 废水总排口  | 2017-12-22  | 27.7  | 70  | 达标  | 排入套子湾污水处理厂  | |||
石油类  | 废水总排口  | 2017-12-22  | 0.15  | 15  | 达标  | 排入套子湾污水处理厂  | |||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④其它原因。
附件4
山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:烟台鲁宝钢管有限责任公司 公开时间:2018 年 1 月 15 日
监测项目 监测内容  | 监测点位  | 监测时间  | 污染物浓度  | 标准限值  | 达标情况  | 超标倍数  | 污染物排放方式及排放去向  | 未开展自行 监测的原因  | |
污 染 物 种 类 
  | 工业企业厂界环境  | 厂界东  | 9:20、22:16  | 52.3、49.1  | 65、 55  | 达标  | 声环境  | ||
工业企业厂界环境  | 厂界南  | 9:24、22:21  | 53.1、49.3  | 65、 55  | 达标  | 声环境  | |||
工业企业厂界环境  | 厂界西  | 9:30、22:26  | 50.4、48.2  | 65、 55  | 达标  | 声环境  | |||
工业企业厂界环境  | 厂界北  | 9:36、22:32  | 51.7、48.4  | 65、 55  | 达标  | 声环境  | |||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④其它原因。
附件4
山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:烟台鲁宝钢管有限责任公司 公开时间:2018 年 1 月 15 日
监测项目 监测内容  | 监测点位  | 监测时间  | 污染物浓度  | 标准限值  | 达标情况  | 超标倍数  | 污染物排放方式及排放去向  | 未开展自行 监测的原因  | |
污 染 物 种 类 
  | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃  | 厂界西  | 2017-12-22  | <0.0005、<0.0005、<0.0005、1.27  | 0.4、2.4、1.2、4.0  | 达标  | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃  | 厂界北  | 2017-12-22  | <0.0005、<0.0005、<0.0005、1.65  | 0.4、2.4、1.2、4.0  | 达标  | ||||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃  | 厂界东北  | 2017-12-22  | <0.0005、<0.0005、<0.0005、1.48  | 0.4、2.4、1.2、4.0  | 达标  | ||||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃  | 厂界东  | 2017-12-22  | <0.0005、<0.0005、<0.0005、1.72  | 0.4、2.4、1.2、4.0  | 达标  | ||||
颗粒物  | 厂界西  | 2017-12-22  | 0.221  | 1  | 达标  | ||||
颗粒物  | 厂界北  | 2017-12-22  | 0.315  | 1  | 达标  | ||||
颗粒物  | 厂界东北  | 2017-12-22  | 0.341  | 1  | 达标  | ||||
颗粒物  | 厂界东  | 2017-12-22  | 0.324  | 1  | 达标  | ||||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④其它原因。

